自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
國民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司,2022-03-22日成立,經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目:保險(xiǎn)業(yè)務(wù);保險(xiǎn)資產(chǎn)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110102MA7LE7UA7T
企業(yè)類型:股份有限公司(外商投資、未上市)
法定代表人:黃濤
成立時(shí)間:2022-03-22
營業(yè)期限:2022-03-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):北京市西城區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-06
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:1137755.102000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市西城區(qū)金融大街乙9號樓9層903單元
經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:保險(xiǎn)業(yè)務(wù);保險(xiǎn)資產(chǎn)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
行業(yè):保險(xiǎn)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.shtianchuan.cn/yp-32bf16a7b82c7e2c85a14f8358b9e401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):315人
主體名稱:國民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信證券投資有限公司 | 2.63% | 30000.0 | 30000.0 |
| 2 | 中郵理財(cái)有限責(zé)任公司 | 5.71% | 65000.0 | 65000.0 |
| 3 | 中金浦成投資有限公司 | 1.75% | 20000.0 | 20000.0 |
| 4 | 中銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 8.78% | 100000.0 | 100000.0 |
| 5 | 交銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 8.78% | 100000.0 | 100000.0 |
| 6 | 信銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 4.39% | 50000.0 | 50000.0 |
| 7 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 4.39% | 50000.0 | 50000.0 |
| 8 | 農(nóng)銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 8.78% | 100000.0 | 100000.0 |
| 9 | 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 8.78% | 100000.0 | 100000.0 |
| 10 | 北京熙誠資本控股有限公司 | 4.39% | 50000.0 | 50000.0 |
| 11 | 華夏理財(cái)有限責(zé)任公司 | 2.63% | 30000.0 | 30000.0 |
| 12 | 國新資本有限公司 | 8.78% | 100000.0 | 100000.0 |
| 13 | 安聯(lián)投資有限公司 | 2.00% | 22755.102 | 22755.102 |
| 14 | 工銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 8.78% | 100000.0 | 100000.0 |
| 15 | 建信理財(cái)有限責(zé)任公司 | 8.78% | 100000.0 | 100000.0 |
| 16 | 招銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 4.39% | 50000.0 | 50000.0 |
| 17 | 民銀金投資本管理(北京)有限公司 | 4.39% | 50000.0 | 50000.0 |
| 18 | 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 1.75% | 20000.0 | 20000.0 |
主體名稱:國民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 何溪 | 監(jiān)事 |
| 2 | 侯偉榮 | 監(jiān)事 |
| 3 | 關(guān)偉 | 監(jiān)事 |
| 4 | 史靜欣 | 董事 |
| 5 | 葉海生 | 董事長 |
| 6 | 唐弋宇 | 監(jiān)事 |
| 7 | 孫潔 | 監(jiān)事 |
| 8 | 寧靈 | 監(jiān)事 |
| 9 | 張軍紅 | 董事 |
| 10 | 張學(xué)勇 | 董事 |
| 11 | 彭琨 | 董事 |
| 12 | 李義奇 | 監(jiān)事 |
| 13 | 李正強(qiáng) | 董事 |
| 14 | 李理 | 監(jiān)事 |
| 15 | 王華 | 董事 |
| 16 | 王衛(wèi)東 | 監(jiān)事 |
| 17 | 聶明雋 | 監(jiān)事會主席 |
| 18 | 董克用 | 董事 |
| 19 | 董文賾 | 監(jiān)事 |
| 20 | 董煜 | 監(jiān)事 |
| 21 | 賈莉萍 | 監(jiān)事 |
| 22 | 邵剛 | 董事 |
| 23 | 鄭則鵬 | 董事 |
| 24 | 郭力璞 | 董事 |
| 25 | 金恒威 | 監(jiān)事 |
| 26 | 金維剛 | 董事 |
| 27 | 韋國強(qiáng) | 董事 |
| 28 | 韓強(qiáng) | 董事 |
| 29 | 黃晉 | 監(jiān)事 |
| 30 | 黃濤 | 經(jīng)理,董事,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:國民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
國民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司
