自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
長沙航凱益家企業管理合伙企業(有限合伙),2019-04-19日成立,經營范圍包括項目策劃;企業上市咨詢;企業管理戰略策劃;商業管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91430100MA4QE9Y3XE
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:藍斌男
成立時間:2019-04-19
營業期限:2019-04-19 - 2069-04-15
登記機關:長沙經濟技術開發區管理委員會
核準日期:2021-09-07
所屬地區:湖南省
注冊資本:1860.600000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:長沙經濟技術開發區星沙國際物流園C9棟1號101
經營范圍:項目策劃;企業上市咨詢;企業管理戰略策劃;商業管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:長沙航凱益家企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.shtianchuan.cn/yp-36ee6251d3e6fe4120c6b503d20ae801.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:長沙航凱益家企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍云娥 | 7.52% | 140.0萬元 | - |
| 2 | 何志煒 | 1.50% | 28.0萬元 | - |
| 3 | 余俊峰 | 1.50% | 28.0萬元 | - |
| 4 | 凌潔 | 3.00% | 56.0萬元 | - |
| 5 | 劉曉玉 | 2.03% | 37.8萬元 | - |
| 6 | 葉宇 | 2.18% | 40.6萬元 | - |
| 7 | 葉明強 | 3.00% | 56.0萬元 | - |
| 8 | 吳一梅 | 3.76% | 70.0萬元 | - |
| 9 | 吳志恒 | 1.50% | 28.0萬元 | - |
| 10 | 周亞東 | 1.50% | 28.0萬元 | - |
| 11 | 周偉 | 5.26% | 98.0萬元 | - |
| 12 | 周俊波 | 1.50% | 28.0萬元 | - |
| 13 | 喻春艷 | 1.50% | 28.0萬元 | - |
| 14 | 姜朝暉 | 0.75% | 14.0萬元 | - |
| 15 | 孫一鳴 | 1.50% | 28.0萬元 | - |
| 16 | 賓高 | 0.30% | 5.6萬元 | - |
| 17 | 岳中秋 | 3.00% | 56.0萬元 | - |
| 18 | 張海龍 | 1.50% | 28.0萬元 | - |
| 19 | 張玲 | 1.50% | 28.0萬元 | - |
| 20 | 張貞 | 0.75% | 14.0萬元 | - |
| 21 | 彭超峰 | 4.21% | 78.4萬元 | - |
| 22 | 楚連輝 | 1.50% | 28.0萬元 | - |
| 23 | 江輝 | 3.00% | 56.0萬元 | - |
| 24 | 湯建球 | 1.50% | 28.0萬元 | - |
| 25 | 潘利祥 | 1.50% | 28.0萬元 | - |
| 26 | 王延斌 | 1.50% | 28.0萬元 | - |
| 27 | 王勝 | 3.00% | 56.0萬元 | - |
| 28 | 田華 | 0.75% | 14.0萬元 | - |
| 29 | 白范雄 | 2.33% | 43.4萬元 | - |
| 30 | 祝敏 | 2.25% | 42.0萬元 | - |
| 31 | 羅斯斯 | 3.00% | 56.0萬元 | - |
| 32 | 肖光輝 | 3.00% | 56.0萬元 | - |
| 33 | 藍斌男 | 16.55% | 308.0萬元 | - |
| 34 | 蔡德宏 | 0.75% | 14.0萬元 | - |
| 35 | 鐘礦 | 0.97% | 18.2萬元 | - |
| 36 | 陳冠勝 | 1.50% | 28.0萬元 | - |
| 37 | 陳隆勝 | 1.50% | 28.0萬元 | - |
| 38 | 陳靜 | 4.43% | 82.6萬元 | - |
| 39 | 黎熠 | 1.50% | 28.0萬元 | - |
主體名稱:長沙航凱益家企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
長沙航凱益家企業管理合伙企業(有限合伙)
