自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州濟(jì)峰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2022-07-15日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320412MABRGCD55R
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:萍鄉(xiāng)坤元股權(quán)投資管理中心(有限合伙)
成立時(shí)間:2022-07-15
營(yíng)業(yè)期限:2022-07-15 - 2042-07-14
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
核準(zhǔn)日期:2026-02-25
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:75676.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園蘭香路8號(hào)1號(hào)樓202室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):常州濟(jì)峰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.shtianchuan.cn/yp-4cf95a7ae96927b6edd7000b8ade7001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):常州濟(jì)峰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亳州市康安投資基金有限公司 | 6.60% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司 | 1.98% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 寧波陽(yáng)明東方文旅產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.96% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 常州市產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 10.00% | 7567.6萬(wàn)元 | - |
| 5 | 常州市武進(jìn)區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.50% | 5675.7萬(wàn)元 | - |
| 6 | 常州龍城金谷創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.50% | 5675.7萬(wàn)元 | - |
| 7 | 平潭建發(fā)拾叁號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.60% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展引導(dǎo)基金(有限合伙) | 7.40% | 5600.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 杭州泰鯤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.60% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 江西濟(jì)麟鑫盛企業(yè)管理有限公司 | 1.18% | 900.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 河南匯融創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.60% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 淄博昭深股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.00% | 1514.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 淄博昭漫股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.96% | 1486.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 湖南湘江智谷二期產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.60% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 蘇州姑蘇古城保護(hù)與發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.28% | 4000.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 萍鄉(xiāng)坤元股權(quán)投資管理中心(有限合伙) | 1.00% | 757.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 誠(chéng)承投資控股有限公司 | 13.21% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 趙治暉 | 1.32% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 高鯨豪 | 2.64% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):常州濟(jì)峰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
常州濟(jì)峰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
