自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
上海物星企業管理合伙企業(有限合伙),2019-09-17日成立,經營范圍包括企業管理;企業管理咨詢。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。】
統一社會信用代碼:91310115MA1HATMJ3A
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:青島海科盟管理咨詢有限公司
成立時間:2019-09-17
營業期限:2019-09-17 - 2039-09-16
登記機關:上海市市場監督管理局
核準日期:2026-02-27
所屬地區:上海市
注冊資本:881.724900萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號C樓
經營范圍:企業管理;企業管理咨詢。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。】
主體名稱:上海物星企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.shtianchuan.cn/yp-53dbf37b46622ab51de9a2aab5db6c01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:上海物星企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU MING | 13.92% | 122.8萬元 | - |
| 2 | 喬元晟 | 2.72% | 24.0萬元 | - |
| 3 | 于永生 | 1.01% | 8.9503萬元 | - |
| 4 | 侯正領 | 5.51% | 48.623萬元 | - |
| 5 | 劉宗勇 | 3.40% | 30.0萬元 | - |
| 6 | 劉輝 | 1.30% | 11.5199萬元 | - |
| 7 | 包令威 | 1.27% | 11.263萬元 | - |
| 8 | 呂高林 | 0.66% | 5.8568萬元 | - |
| 9 | 吳軍 | 3.40% | 30.0萬元 | - |
| 10 | 周亭亭 | 2.72% | 24.0萬元 | - |
| 11 | 姚凱 | 0.73% | 6.4647萬元 | - |
| 12 | 安康 | 0.58% | 5.1809萬元 | - |
| 13 | 張世成 | 0.25% | 2.2526萬元 | - |
| 14 | 張發有 | 4.30% | 38.0萬元 | - |
| 15 | 張宏權 | 2.83% | 25.0萬元 | - |
| 16 | 張祥 | 1.78% | 15.7683萬元 | - |
| 17 | 戴澤群 | 6.64% | 58.5843萬元 | - |
| 18 | 樸永旭 | 0.77% | 6.8368萬元 | - |
| 19 | 權紅山 | 1.27% | 11.2628萬元 | - |
| 20 | 李加志 | 0.81% | 7.2083萬元 | - |
| 21 | 李新文 | 0.90% | 8.0萬元 | - |
| 22 | 李棟 | 2.20% | 19.4039萬元 | - |
| 23 | 李翔 | 0.90% | 8.0萬元 | - |
| 24 | 李雷孝 | 2.20% | 19.4039萬元 | - |
| 25 | 柴紀強 | 15.51% | 136.7882萬元 | - |
| 26 | 湯志強 | 2.15% | 18.9721萬元 | - |
| 27 | 熊普江 | 0.81% | 7.1678萬元 | - |
| 28 | 王先旺 | 1.27% | 11.2628萬元 | - |
| 29 | 王立果 | 1.27% | 11.263萬元 | - |
| 30 | 秦幸兵 | 1.02% | 9.0106萬元 | - |
| 31 | 程思治 | 2.20% | 19.4039萬元 | - |
| 32 | 聊仕兵 | 0.58% | 5.1429萬元 | - |
| 33 | 董傳凱 | 0.66% | 5.8568萬元 | - |
| 34 | 謝菲 | 0.44% | 3.9085萬元 | - |
| 35 | 賀永超 | 0.90% | 8.0萬元 | - |
| 36 | 車花妮 | 0.25% | 2.2526萬元 | - |
| 37 | 邵凱 | 1.86% | 16.4569萬元 | - |
| 38 | 陳興華 | 0.76% | 6.7884萬元 | - |
| 39 | 陶魯博 | 0.66% | 5.8568萬元 | - |
| 40 | 青島海科盟管理咨詢有限公司 | 0.11% | 1.0萬元 | - |
| 41 | 馬英華 | 1.30% | 11.5199萬元 | - |
| 42 | 高廣偉 | 1.41% | 12.5053萬元 | - |
| 43 | 高桂清 | 2.78% | 24.56萬元 | - |
| 44 | 齊哲 | 1.77% | 15.6289萬元 | - |
主體名稱:上海物星企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
上海物星企業管理合伙企業(有限合伙)
