自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
天津大鞍工程科技合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-01日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91120118MA076U9H4J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:天津百煉工程科技有限公司
成立時間:2020-12-01
營業(yè)期限:2020-12-01 - 2040-11-30
登記機(jī)關(guān):中國(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-20
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:3188.049400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))澳洲路6262號查驗(yàn)庫辦公區(qū)202室(天津東疆商務(wù)秘書服務(wù)有限公司自貿(mào)區(qū)分公司托管第3264號)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.shtianchuan.cn/yp-b50c792b3ab98ca0353624a97415d901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津大鞍工程科技合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于豐浩 | 2.90% | 92.6699萬元 | - |
| 2 | 蘭勇 | 0.96% | 30.89萬元 | - |
| 3 | 馮占立 | 6.45% | 205.9332萬元 | - |
| 4 | 劉齊 | 2.90% | 92.6699萬元 | - |
| 5 | 史曉輝 | 2.26% | 72.0766萬元 | - |
| 6 | 天津百煉工程科技有限公司 | 0.00% | 0.205萬元 | - |
| 7 | 姚宇峰 | 2.90% | 92.6698萬元 | - |
| 8 | 孫世輝 | 2.26% | 72.0766萬元 | - |
| 9 | 常治鐵 | 2.90% | 92.6698萬元 | - |
| 10 | 張?jiān)伱? | 2.26% | 72.0766萬元 | - |
| 11 | 張新宇 | 2.26% | 72.0766萬元 | - |
| 12 | 張明文 | 0.96% | 30.89萬元 | - |
| 13 | 張洪磊 | 0.96% | 30.89萬元 | - |
| 14 | 朱春雨 | 3.88% | 123.9718萬元 | - |
| 15 | 杜維 | 0.96% | 30.89萬元 | - |
| 16 | 楊明鐸 | 0.32% | 10.2967萬元 | - |
| 17 | 殷勤 | 3.88% | 123.9718萬元 | - |
| 18 | 涂川 | 4.99% | 159.3921萬元 | - |
| 19 | 王光明 | 2.90% | 92.6699萬元 | - |
| 20 | 王克勝 | 2.90% | 92.6699萬元 | - |
| 21 | 王剛 | 4.13% | 131.7971萬元 | - |
| 22 | 王寶海 | 2.26% | 72.0763萬元 | - |
| 23 | 王寅虎 | 3.61% | 115.3226萬元 | - |
| 24 | 王嶺 | 5.16% | 164.7466萬元 | - |
| 25 | 王立志 | 0.96% | 30.89萬元 | - |
| 26 | 王遠(yuǎn)志 | 2.90% | 92.6699萬元 | - |
| 27 | 秦旭 | 5.55% | 177.1026萬元 | - |
| 28 | 紀(jì)良浩 | 0.57% | 18.3486萬元 | - |
| 29 | 許偉 | 0.29% | 9.5192萬元 | - |
| 30 | 許皚 | 0.96% | 30.89萬元 | - |
| 31 | 谷金生 | 0.32% | 10.2967萬元 | - |
| 32 | 趙嵐 | 0.96% | 30.89萬元 | - |
| 33 | 邱東 | 1.01% | 32.4704萬元 | - |
| 34 | 邱智強(qiáng) | 2.90% | 92.6698萬元 | - |
| 35 | 鄒玉忠 | 2.90% | 92.6699萬元 | - |
| 36 | 郝利國 | 1.13% | 36.0383萬元 | - |
| 37 | 陳洋 | 4.99% | 159.3922萬元 | - |
| 38 | 馬忠 | 2.90% | 92.6698萬元 | - |
| 39 | 馬洪峰 | 6.45% | 205.9332萬元 | - |
主體名稱:天津大鞍工程科技合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
天津大鞍工程科技合伙企業(yè)(有限合伙)
