自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
三亞博聞利達投資中心(有限合伙),2016-10-24日成立,經營范圍包括項目投資,以自有資金對外投資,實業投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91460205MA5RDCDJ2A
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:喆顥資產管理(上海)有限公司
成立時間:2016-10-24
營業期限:2016-10-24 - 2036-09-01
登記機關:三亞市市場監督管理局崖州分局
核準日期:2025-09-22
所屬地區:海南省
注冊資本:10830.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:海南省三亞市吉陽區月川新城區新月路華庭國際商務中心6層607-B07
經營范圍:項目投資,以自有資金對外投資,實業投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:三亞博聞利達投資中心(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.shtianchuan.cn/yp-b8c8eb0582dcd1d966a45d58619904c1.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:-
主體名稱:三亞博聞利達投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何年鳳 | 1.84% | 200.0 | - |
| 2 | 劉睿 | 1.84% | 200.0 | - |
| 3 | 華國平 | 1.84% | 200.0 | - |
| 4 | 盧會軍 | 1.84% | 200.0 | - |
| 5 | 吳巧巧 | 0.92% | 100.0 | - |
| 6 | 吳榮菊 | 1.84% | 200.0 | - |
| 7 | 喆顥資產管理(上海)有限公司 | 0.92% | 100.0 | - |
| 8 | 姜毅 | 1.84% | 200.0 | - |
| 9 | 孫莉 | 2.77% | 300.0 | - |
| 10 | 季國洪 | 1.84% | 200.0 | - |
| 11 | 宋梅梅 | 1.84% | 200.0 | - |
| 12 | 常先華 | 2.77% | 300.0 | - |
| 13 | 張洋 | 1.84% | 200.0 | - |
| 14 | 張秀川 | 1.84% | 200.0 | - |
| 15 | 張賢勇 | 1.84% | 200.0 | - |
| 16 | 彭蓬 | 1.84% | 200.0 | - |
| 17 | 徐瓊 | 1.84% | 200.0 | - |
| 18 | 方崇龍 | 1.84% | 200.0 | - |
| 19 | 易東華 | 1.84% | 200.0 | - |
| 20 | 朱慧杰 | 2.77% | 300.0 | - |
| 21 | 李波 | 1.84% | 200.0 | - |
| 22 | 武麗莎 | 1.84% | 200.0 | - |
| 23 | 王倩 | 1.84% | 200.0 | - |
| 24 | 王敏 | 1.84% | 200.0 | - |
| 25 | 王浩 | 1.84% | 200.0 | - |
| 26 | 王炬香 | 1.84% | 200.0 | - |
| 27 | 秦東海 | 2.77% | 300.0 | - |
| 28 | 穆敏 | 1.84% | 200.0 | - |
| 29 | 蘇亦辰 | 1.84% | 200.0 | - |
| 30 | 薄勇 | 2.12% | 230.0 | - |
| 31 | 譚保金 | 1.84% | 200.0 | - |
| 32 | 趙明帥 | 1.84% | 200.0 | - |
| 33 | 邢月新 | 1.84% | 200.0 | - |
| 34 | 鄭婷婷 | 1.84% | 200.0 | - |
| 35 | 鄭寶奎 | 1.84% | 200.0 | - |
| 36 | 郝靜 | 1.84% | 200.0 | - |
| 37 | 金華根 | 1.84% | 200.0 | - |
| 38 | 陳東 | 3.69% | 400.0 | - |
| 39 | 陳麗 | 1.84% | 200.0 | - |
| 40 | 陳麗君 | 2.77% | 300.0 | - |
| 41 | 陳楊 | 1.84% | 200.0 | - |
| 42 | 陳金昌 | 1.84% | 200.0 | - |
| 43 | 隋麗 | 1.84% | 200.0 | - |
| 44 | 顧紅英 | 2.77% | 300.0 | - |
| 45 | 顧遠平 | 1.84% | 200.0 | - |
| 46 | 魏永萍 | 1.84% | 200.0 | - |
| 47 | 黃偉偉 | 1.84% | 200.0 | - |
| 48 | 黃剛 | 1.84% | 200.0 | - |
| 49 | 黃鵬 | 1.84% | 200.0 | - |
| 50 | 齊靜 | 3.69% | 400.0 | - |
主體名稱:三亞博聞利達投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 趙玫 | 財務負責人 |
主體名稱:三亞博聞利達投資中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
三亞博聞利達投資中心(有限合伙)
