自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
深圳哈匹十一投資企業(yè)(有限合伙),2021-03-01日成立,經(jīng)營范圍包括一般經(jīng)營項目:創(chuàng)業(yè)投資:創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。許可經(jīng)營項目:無。
統(tǒng)一社會信用代碼:91440300MA5GM3QJXN
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:哈匹國際投資管理(深圳)有限公司
成立時間:2021-03-01
營業(yè)期限:2021-03-01 - 無固定期限
登記機關(guān):深圳市市場監(jiān)督管理局福田監(jiān)管局
核準(zhǔn)日期:2026-02-06
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:9807.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)深南大道6025號英龍展業(yè)大廈503
經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目:創(chuàng)業(yè)投資:創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。許可經(jīng)營項目:無。
主體名稱:深圳哈匹十一投資企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.shtianchuan.cn/yp-bafb30acbd6a353510f020e9a16fcc01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:深圳哈匹十一投資企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬里龍 | 1.42% | 140.1 | - |
| 2 | 嚴(yán)新玉 | 1.42% | 140.1 | - |
| 3 | 亢疆越 | 1.90% | 186.8 | - |
| 4 | 代田緣 | 1.90% | 186.8 | - |
| 5 | 何平華 | 1.90% | 186.8 | - |
| 6 | 余茂芃 | 1.42% | 140.1 | - |
| 7 | 劉洋 | 0.95% | 93.4 | - |
| 8 | 劉芳 | 1.42% | 140.1 | - |
| 9 | 吳依晴 | 1.42% | 140.1 | - |
| 10 | 吳芬 | 2.09% | 205.48 | - |
| 11 | 周磊 | 1.71% | 168.12 | - |
| 12 | 哈匹國際投資管理(深圳)有限公司 | -% | - | - |
| 13 | 尹昱 | 1.42% | 140.1 | - |
| 14 | 張秋浩 | 1.42% | 140.1 | - |
| 15 | 徐彥晨 | 1.42% | 140.1 | - |
| 16 | 徐武燕 | 1.42% | 140.1 | - |
| 17 | 徐雪梅 | 2.85% | 280.2 | - |
| 18 | 曾建峰 | 1.14% | 112.08 | - |
| 19 | 李利 | 1.42% | 140.1 | - |
| 20 | 李賀軍 | 5.23% | 513.7 | - |
| 21 | 李銀娥 | 1.42% | 140.1 | - |
| 22 | 樊娟 | 1.42% | 140.1 | - |
| 23 | 深圳哈匹夏二投資企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 24 | 王小艷 | 1.52% | 149.44 | - |
| 25 | 王智濱 | 2.38% | 233.5 | - |
| 26 | 王洪梅 | 1.42% | 140.1 | - |
| 27 | 王芳 | 1.42% | 140.1 | - |
| 28 | 胡慶虎 | 1.42% | 140.1 | - |
| 29 | 董曉藝 | 1.42% | 140.1 | - |
| 30 | 董蓉蓉 | 1.42% | 140.1 | - |
| 31 | 袁高文 | 2.85% | 280.2 | - |
| 32 | 賈榮華 | 1.42% | 140.1 | - |
| 33 | 趙洪紅 | 2.85% | 280.2 | - |
| 34 | 鄒新蘭 | 1.42% | 140.1 | - |
| 35 | 鄭莉 | 1.42% | 140.1 | - |
| 36 | 郭亞軍 | 1.42% | 140.1 | - |
| 37 | 陽蘭芬 | 1.42% | 140.1 | - |
| 38 | 陸華 | 1.71% | 168.12 | - |
| 39 | 陳衛(wèi)軍 | 2.85% | 280.2 | - |
| 40 | 陳天雄 | 2.38% | 233.5 | - |
| 41 | 陳文廣 | 2.85% | 280.2 | - |
| 42 | 韓彩虹 | 1.42% | 140.1 | - |
| 43 | 韓默 | 1.42% | 140.1 | - |
| 44 | 黃瑛 | 1.42% | 140.1 | - |
主體名稱:深圳哈匹十一投資企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 萬里龍 | 董事長 |
主體名稱:深圳哈匹十一投資企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
深圳哈匹十一投資企業(yè)(有限合伙)
