黄色高清网站-三级三级久久三级久久18-成人欧美一区二区三区1314-99在线观看免费-亚洲综合第一页-性生大片免费观看668-а√最新版在线天堂-天天天天天干-www无套内射高清免费-中本亚洲欧美国产日韩-久久www色情成人免费观看-夫妻免费无码v看片-欧美精品中文字幕在线视-岛国av在线播放-欧美性猛交xxxx免费看

我要點評

江西弋陽農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:汪總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0793********查看全部12條

郵箱:

地址:江西省上饒市弋陽縣弋江鎮方志敏大道北路145號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

江西弋陽農村商業銀行股份有限公司,1993-11-09日成立,經營范圍包括主營:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理收付款項及代理保險業務;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;辦理銀行卡業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱業務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:913611261616949122

企業類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:汪國訓

成立時間:1993-11-09

營業期限:1993-11-09 - 無固定期限

登記機關:上饒市市場監督管理局

核準日期:2025-05-08

所屬地區:江西省

注冊資本:24707.125600萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:江西省上饒市弋陽縣弋江鎮方志敏大道北路145號

經營范圍:主營:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理收付款項及代理保險業務;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;辦理銀行卡業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱業務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:江西弋陽農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://www.shtianchuan.cn/yp-cad824749a943f2a4b99592e915b2b73.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:236人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:江西弋陽農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁莉川 0.13% 33.4183 33.4183
2 丁萍 0.04% 12.2534 12.2534
3 丁賢喜 0.00% 0.2163 0.2163
4 上饒市豐澤實業發展有限公司 0.12% 31.6418 31.6418
5 嚴偉英 0.09% 22.2789 22.2789
6 嚴友珍 0.13% 33.4184 33.4184
7 嚴秋香 0.00% 1.1139 1.1139
8 何萬春 0.05% 14.4813 14.4813
9 何志平 0.22% 55.0484 55.0484
10 何金伏 0.02% 5.25 5.25
11 何鐵偉 0.13% 33.4184 33.4184
12 何雪琴 0.13% 33.4184 33.4184
13 余麗媛 0.06% 16.9677 16.9677
14 余麗梅 0.04% 10.815 10.815
15 余享連 0.13% 33.4183 33.4183
16 余哲 0.13% 33.4183 33.4183
17 余建琴 0.22% 55.6973 55.6973
18 余桂花 0.13% 33.4183 33.4183
19 余涵 0.02% 5.25 5.25
20 俞忠灶 0.00% 0.3353 0.3353
21 俞曄 0.13% 33.4184 33.4184
22 倪廣連 0.13% 33.4184 33.4184
23 倪毛根 0.00% 0.5407 0.5407
24 關中原 0.06% 16.7092 16.7092
25 劉麗麗 0.09% 22.2789 22.2789
26 劉劍君 0.01% 3.3418 3.3418
27 劉弋鳳 0.13% 33.4183 33.4183
28 劉志軍 0.00% 0.2163 0.2163
29 劉新鳳 0.94% 233.9284 233.9284
30 劉曉英 0.04% 11.1395 11.1395
31 劉永美 0.13% 33.4183 33.4183
32 劉澤 0.06% 16.2225 16.2225
33 劉萍 0.13% 33.4183 33.4183
34 劉靜 0.13% 33.4184 33.4184
35 包紹勇 0.00% 0.3244 0.3244
36 華菊花 0.07% 18.9371 18.9371
37 卓裕 0.04% 12.2534 12.2534
38 占平 0.26% 65.8634 65.8634
39 占成華 0.00% 0.6056 0.6056
40 占珍珠 0.04% 11.1394 11.1394
41 占榮仙 0.45% 111.3945 111.3945
42 占莉萍 0.33% 82.5725 82.5725
43 葉克華 0.09% 22.2789 22.2789
44 葉克明 0.09% 22.2789 22.2789
45 葉寶生 0.13% 32.445 32.445
46 葉建華 0.09% 22.2789 22.2789
47 葉曉林 0.13% 33.4183 33.4183
48 葉有明 0.13% 33.4184 33.4184
49 葉樣花 0.01% 4.4558 4.4558
50 葉淑萍 0.13% 33.4184 33.4184
51 葉愛金 0.13% 33.4184 33.4184
52 葉獻松 0.00% 2.2279 2.2279
53 葉福英 0.13% 33.4184 33.4184
54 葉秀娉 0.13% 33.4184 33.4184
55 葉美秀 0.13% 33.4183 33.4183
56 葉節育 0.13% 33.4184 33.4184
57 葉金玲 0.13% 33.4184 33.4184
58 葉金蓮 0.13% 33.4183 33.4183
59 葉銀華 0.09% 22.2789 22.2789
60 葉雨進 0.00% 0.6489 0.6489
61 葉黃廷 0.08% 21.63 21.63
62 呂田華 0.04% 11.1395 11.1395
63 吳季松 0.02% 5.25 5.25
64 吳少華 0.00% 0.2163 0.2163
65 吳建軍 0.08% 21.63 21.63
66 吳弋兵 0.00% 0.2163 0.2163
67 吳敏 0.08% 21.9545 21.9545
68 吳明先 0.13% 33.4183 33.4183
69 吳春花 0.09% 22.3345 22.3345
70 吳來明 0.04% 11.1394 11.1394
71 吳楊思昊 0.17% 43.26 43.26
72 吳桂香 0.13% 33.4184 33.4184
73 吳洪財 0.00% 0.2963 0.2963
74 吳照 0.07% 17.8231 17.8231
75 吳秀英 0.18% 44.5578 44.5578
76 吳紹斌 0.00% 2.2279 2.2279
77 吳雪榮 0.04% 11.1394 11.1394
78 吳靜 0.13% 33.4184 33.4184
79 周麗萍 0.04% 10.815 10.815
80 周冬梅 0.13% 33.4184 33.4184
81 周發蓮 0.13% 33.4183 33.4183
82 周君偉 0.13% 32.445 32.445
83 周君發 0.13% 33.4183 33.4183
84 周四鳳 0.00% 0.2163 0.2163
85 周宇豐 0.01% 3.0 3.0
86 周建軍 0.04% 11.1395 11.1395
87 周慧 0.58% 144.8129 144.8129
88 周斌 0.06% 16.7092 16.7092
89 周明生 0.04% 11.1394 11.1394
90 周春藝 0.04% 11.1394 11.1394
91 周江 0.00% 0.2163 0.2163
92 周炳星 0.13% 33.4183 33.4183
93 周秋英 0.00% 0.5407 0.5407
94 周群 0.13% 33.4184 33.4184
95 周艷 0.13% 33.4183 33.4183
96 周霞 0.22% 55.0483 55.0483
97 夏明英 0.13% 33.4183 33.4183
98 夏玉萍 0.13% 33.4183 33.4183
99 夏鑫 0.26% 65.8634 65.8634
100 姚佳 0.26% 65.8634 65.8634
101 姚軍南 0.47% 116.9642 116.9642
102 姚建軍 0.13% 33.4184 33.4184
103 姚貴喜 0.00% 1.5596 1.5596
104 姚貴才 0.04% 11.1394 11.1394
105 姚靜 0.47% 116.9642 116.9642
106 姚黃海 0.08% 21.63 21.63
107 姜麗萍 0.13% 33.4183 33.4183
108 姜武賓 0.13% 32.445 32.445
109 姜競雄 0.13% 33.4184 33.4184
110 姜維 0.09% 22.2789 22.2789
111 孫遜 0.13% 33.4183 33.4183
112 孟慶文 0.00% 0.9733 0.9733
113 宣云博 0.06% 16.7648 16.7648
114 宣功漢 0.00% 0.2217 0.2217
115 宣紅梅 0.13% 33.4184 33.4184
116 宣言 0.48% 120.3061 120.3061
117 宣雪蘭 0.13% 33.4183 33.4183
118 尹梅英 0.13% 33.4184 33.4184
119 席春花 0.18% 44.5578 44.5578
120 席蓮花 0.04% 11.1395 11.1395
121 廣東省東莞市寶昌實業有限公司 1.35% 334.1835 334.1835
122 廣東省東莞市潤根電器有限公司 2.03% 501.2752 501.2752
123 廖懷清 0.08% 21.63 21.63
124 弋陽縣恒安實業有限公司 4.51% 1113.945 1113.945
125 弋陽縣紅燕貿易有限公司 0.90% 222.789 222.789
126 弋陽縣贛東北機械化工程責任有限公司 0.00% 0.5018 0.5018
127 弋陽縣鑫聯置業有限責任公司 5.19% 1281.0367 1281.0367
128 弋陽縣飛和貿易有限公司 4.51% 1113.945 1113.945
129 張東平 0.13% 33.4184 33.4184
130 張麗珍 0.04% 11.1394 11.1394
131 張偉明 0.04% 11.1394 11.1394
132 張光根 0.04% 10.815 10.815
133 張劍秋 0.13% 33.4184 33.4184
134 張勇 0.00% 0.2163 0.2163
135 張華偉 0.05% 14.4813 14.4813
136 張建萍 0.06% 16.7092 16.7092
137 張成堅 0.04% 11.1394 11.1394
138 張敬呂 1.46% 362.0321 362.0321
139 張旭平 0.00% 0.2163 0.2163
140 張明 0.09% 22.2789 22.2789
141 張根才 0.00% 0.5407 0.5407
142 張格格 0.01% 3.0 3.0
143 張水旺 0.04% 11.1395 11.1395
144 張水祥 0.00% 0.4326 0.4326
145 張?,? 0.02% 5.0 5.0
146 張玉仙 1.35% 334.1835 334.1835
147 張甲松 0.20% 50.5926 50.5926
148 張秀英 0.13% 33.4184 33.4184
149 張立新 0.22% 55.6973 55.6973
150 張蕾 0.08% 21.63 21.63
151 張貴林 0.06% 16.2225 16.2225
152 張銀喜 0.26% 64.386 64.386
153 張飄 0.13% 32.445 32.445
154 張鳴菊 0.45% 111.3945 111.3945
155 彭芳松 0.13% 33.4184 33.4184
156 徐雙梅 0.13% 33.474 33.474
157 徐吉岸 0.47% 116.9642 116.9642
158 徐懋倞 0.02% 5.25 5.25
159 徐春霞 0.13% 33.4183 33.4183
160 徐曉琴 0.13% 33.4184 33.4184
161 徐根林 0.05% 12.3425 12.3425
162 徐桃輝 0.36% 89.1156 89.1156
163 徐海花 0.00% 1.1139 1.1139
164 徐靖凱 0.01% 3.0 3.0
165 戴麗琴 0.08% 21.63 21.63
166 戴啟勇 0.12% 30.9656 30.9656
167 戴宇晴 0.10% 24.687 24.687
168 戴有根 0.00% 1.0274 1.0274
169 戴榮貴 0.09% 22.2789 22.2789
170 方華 0.06% 16.7092 16.7092
171 方小鳳 0.10% 26.7347 26.7347
172 方志斌 0.26% 64.8284 64.8284
173 方斌 0.13% 33.4184 33.4184
174 方旭菊 0.13% 33.4184 33.4184
175 方春根 0.00% 0.4326 0.4326
176 方春花 0.09% 22.2789 22.2789
177 方月紅 0.02% 5.5697 5.5697
178 方桂廷 0.00% 1.192 1.192
179 方梅 0.13% 32.7695 32.7695
180 方正紅 0.13% 33.4183 33.4183
181 方澤峰 0.02% 5.0 5.0
182 方海兵 0.13% 33.4183 33.4183
183 方海英 0.09% 22.2789 22.2789
184 方海霞 0.13% 33.4183 33.4183
185 方玲 0.09% 22.2789 22.2789
186 方秋英 0.13% 33.4184 33.4184
187 方結蘭 0.00% 1.7823 1.7823
188 方芳 0.06% 16.7092 16.7092
189 方谷喜 0.13% 33.4183 33.4183
190 曹國順 0.00% 1.1139 1.1139
191 曹文 0.09% 22.2789 22.2789
192 曹林平 0.04% 11.1395 11.1395
193 曹淑萍 0.00% 1.6821 1.6821
194 曹瑤敏 0.13% 33.4184 33.4184
195 朱助弟 0.09% 22.2789 22.2789
196 朱勇彪 0.00% 0.3244 0.3244
197 朱忠勇 0.00% 1.3367 1.3367
198 朱曉 0.56% 139.2431 139.2431
199 朱木和 0.13% 33.4184 33.4184
200 朱縉翔 0.02% 5.25 5.25
201 朱菊花 0.13% 33.4183 33.4183
202 李余富 0.05% 13.3896 13.3896
203 李軍 0.00% 0.2163 0.2163
204 李千喜 0.13% 33.4184 33.4184
205 李園香 0.13% 32.445 32.445
206 李委紋 0.00% 0.3244 0.3244
207 李小英 0.00% 2.2279 2.2279
208 李小雁 0.04% 11.1395 11.1395
209 李旻華 0.43% 108.15 108.15
210 李昌福 0.08% 21.63 21.63
211 李柳軍 0.08% 21.63 21.63
212 李愛輝 0.00% 0.2163 0.2163
213 李紅 0.04% 11.1395 11.1395
214 李細娥 0.08% 21.63 21.63
215 李良平 0.10% 25.8046 25.8046
216 李貴順 0.13% 33.4184 33.4184
217 李超 0.09% 22.2789 22.2789
218 李霞 0.13% 33.4183 33.4183
219 楊麗華 0.08% 21.63 21.63
220 楊佩捷 1.31% 324.45 324.45
221 楊光協 0.06% 16.2225 16.2225
222 楊劍 0.09% 22.2789 22.2789
223 楊加旺 0.00% 0.3244 0.3244
224 楊恩光 0.14% 34.5323 34.5323
225 楊敏 0.13% 33.4184 33.4184
226 楊月萍 0.06% 16.2225 16.2225
227 楊朝海 0.00% 0.5407 0.5407
228 楊柳 0.09% 22.2789 22.2789
229 楊正有 0.00% 2.2279 2.2279
230 楊火根 0.13% 33.4183 33.4183
231 楊細有 0.00% 1.1362 1.1362
232 楊群英 0.13% 33.9753 33.9753
233 楊蘇芬 0.13% 33.4184 33.4184
234 楊逸文 0.18% 44.5578 44.5578
235 楊金榮 0.13% 33.4184 33.4184
236 楊青仙 0.13% 33.4183 33.4183
237 楊飛虎 0.13% 32.7695 32.7695
238 林麗 0.06% 16.2225 16.2225
239 林宗炎 0.00% 0.757 0.757
240 林峰 0.90% 222.789 222.789
241 林紹宗 0.00% 0.3244 0.3244
242 林靜 0.13% 33.4184 33.4184
243 查迎春 0.13% 33.7428 33.7428
244 梁守源 0.90% 222.789 222.789
245 梁春英 0.13% 33.4184 33.4184
246 梁莉萍 0.47% 116.9642 116.9642
247 梅志軍 0.22% 54.7239 54.7239
248 樓弋珂 0.47% 116.9642 116.9642
249 樓曉慶 0.00% 1.1139 1.1139
250 樓智曉 0.13% 33.4183 33.4183
251 毛麗英 0.22% 55.0484 55.0484
252 毛偉文 0.02% 5.25 5.25
253 毛勇明 0.00% 0.3244 0.3244
254 毛陽炳 0.00% 0.3244 0.3244
255 江偉 0.02% 5.25 5.25
256 江明鴻 0.00% 0.3244 0.3244
257 江湖 0.01% 3.3418 3.3418
258 江紅玉 0.13% 33.4184 33.4184
259 江西橫峰農村商業銀行股份有限公司 0.47% 116.9642 116.9642
260 江西省順達紙業有限責任公司 0.67% 167.0917 167.0917
261 江西金龜王實業有限責任公司 4.51% 1113.945 1113.945
262 江西鉛山農村商業銀行股份有限公司 8.93% 2204.76 2204.76
263 池秋鳳 0.13% 33.4183 33.4183
264 湯春仙 0.13% 33.4184 33.4184
265 汪蘭香 0.13% 33.4184 33.4184
266 汪衛紅 0.13% 33.4183 33.4183
267 汪國慶 0.00% 0.2163 0.2163
268 汪太姩 0.16% 40.102 40.102
269 汪將軍 0.90% 222.789 222.789
270 汪小泉 0.00% 2.2279 2.2279
271 汪志軍 0.09% 22.2789 22.2789
272 汪志剛 0.13% 33.4184 33.4184
273 汪志華 0.08% 21.63 21.63
274 汪志國 0.44% 110.0967 110.0967
275 汪文洲 0.02% 5.25 5.25
276 汪樟華 0.13% 32.445 32.445
277 汪武龍 0.08% 21.63 21.63
278 汪茂福 0.00% 0.2163 0.2163
279 汪費彪 0.06% 16.2225 16.2225
280 汪鋼紅 0.13% 33.4183 33.4183
281 汪長青 0.13% 33.4184 33.4184
282 汪風蘭 0.13% 33.4183 33.4183
283 洪偉 0.09% 22.2789 22.2789
284 洪雪蘭 0.13% 33.4184 33.4184
285 洪霞 0.18% 44.5578 44.5578
286 浙江希澤服飾有限公司 1.80% 445.578 445.578
287 涂清玲 0.09% 22.2789 22.2789
288 游瑞華 0.00% 0.2163 0.2163
289 滕曉娟 0.09% 22.2789 22.2789
290 滕略成 0.54% 133.6734 133.6734
291 滕茜 0.13% 33.4183 33.4183
292 漆建新 0.00% 0.2163 0.2163
293 焦建勇 0.09% 22.2789 22.2789
294 焦志強 0.04% 11.1395 11.1395
295 熊凱 0.13% 32.445 32.445
296 熊華 0.00% 2.2279 2.2279
297 熊秋蓮 0.06% 16.2225 16.2225
298 熊芳 0.04% 11.1395 11.1395
299 熊金盛 0.09% 22.2789 22.2789
300 王世新 0.13% 33.4184 33.4184
301 王久鋒 0.94% 233.9285 233.9285
302 王仙康 0.19% 49.0136 49.0136
303 王偉 0.13% 33.4183 33.4183
304 王克榮 0.13% 33.4184 33.4184
305 王冬英 0.13% 33.4183 33.4183
306 王加平 0.13% 33.4183 33.4183
307 王加才 0.13% 33.4183 33.4183
308 王衛宇 0.02% 5.0 5.0
309 王衛帥 0.04% 10.815 10.815
310 王向陽 2.22% 548.618 548.618
311 王和虎 0.09% 22.2789 22.2789
312 王國林 0.00% 0.2163 0.2163
313 王家城 0.01% 3.0 3.0
314 王慶香 1.06% 261.7771 261.7771
315 王建峰 0.13% 32.7694 32.7694
316 王德峰 1.71% 423.2991 423.2991
317 王德彩 0.14% 36.7602 36.7602
318 王旭 0.21% 54.075 54.075
319 王曉侃 0.09% 22.2789 22.2789
320 王梟軍 0.47% 116.9642 116.9642
321 王瀚顥 0.02% 7.0 7.0
322 王紹明 0.01% 2.7849 2.7849
323 王聰 0.00% 2.0 2.0
324 王莉萍 0.13% 33.4184 33.4184
325 王路明 0.00% 0.3244 0.3244
326 王錦 0.06% 16.2225 16.2225
327 盛婷 0.06% 16.7092 16.7092
328 盛清慧 0.04% 10.5 10.5
329 相恒娟 0.08% 21.63 21.63
330 石敏 0.13% 33.4183 33.4183
331 祝麗麗 0.11% 28.9206 28.9206
332 祝國彬 0.13% 33.4184 33.4184
333 祝曉明 0.00% 0.2163 0.2163
334 祝立明 0.13% 32.445 32.445
335 程佩佩 0.21% 54.075 54.075
336 程軍 0.21% 54.075 54.075
337 程弘晨 0.02% 5.25 5.25
338 程慧 0.02% 5.0 5.0
339 程文英 0.06% 16.7092 16.7092
340 程海英 0.13% 33.4183 33.4183
341 程金鳳 0.13% 33.4184 33.4184
342 程雅麗 0.17% 44.2333 44.2333
343 章小英 0.13% 33.4183 33.4183
344 章建芬 0.06% 16.7092 16.7092
345 章志相 0.00% 1.1139 1.1139
346 童華仙 0.06% 16.7092 16.7092
347 童小球 0.04% 10.815 10.815
348 童琦 0.13% 33.4184 33.4184
349 童紅梅 0.09% 22.2789 22.2789
350 符仁根 0.00% 0.4326 0.4326
351 管志勇 0.13% 33.4184 33.4184
352 練劍 0.09% 22.2789 22.2789
353 繆和清 0.00% 0.6489 0.6489
354 羅婷婷 0.13% 33.4183 33.4183
355 翁小軍 0.00% 0.6056 0.6056
356 翁梁 0.06% 16.2225 16.2225
357 翁江 0.13% 32.445 32.445
358 胡亮 0.09% 22.2789 22.2789
359 胡宗發 0.00% 1.359 1.359
360 胡忠玉 0.00% 0.4326 0.4326
361 胡慧英 0.18% 44.5578 44.5578
362 胡斯玉 0.01% 3.0 3.0
363 胡留秀 0.13% 33.4184 33.4184
364 胡紅英 0.09% 22.2789 22.2789
365 胡美珍 0.06% 16.2225 16.2225
366 舒伏壽 0.09% 22.2789 22.2789
367 舒前錦 0.01% 3.3418 3.3418
368 舒泉春 0.00% 0.5407 0.5407
369 舒陽康 0.08% 20.051 20.051
370 花桂榮 0.00% 1.1139 1.1139
371 花金榮 0.00% 1.4482 1.4482
372 蘇麗芳 0.08% 21.63 21.63
373 蘇仙娥 0.04% 11.1395 11.1395
374 蘇宏波 0.13% 33.4184 33.4184
375 蘇文彬 0.13% 33.4184 33.4184
376 范鳳英 0.06% 16.2225 16.2225
377 葛新蓮 0.13% 33.4183 33.4183
378 董麗琴 0.13% 32.445 32.445
379 董開明 0.94% 233.9285 233.9285
380 蔣波 0.13% 33.4184 33.4184
381 蔣勝年 0.09% 22.2789 22.2789
382 蔡金彬 0.13% 32.445 32.445
383 袁永 0.13% 33.4184 33.4184
384 裘小明 0.47% 116.9642 116.9642
385 許鋒 0.04% 11.1394 11.1394
386 諸金明 0.06% 16.7092 16.7092
387 謝冬英 0.13% 32.445 32.445
388 謝智勇 0.09% 22.2789 22.2789
389 謝藝 0.02% 5.0 5.0
390 謝金珍 0.09% 22.2789 22.2789
391 謝香英 0.13% 33.4183 33.4183
392 趙蘭風 0.00% 1.1139 1.1139
393 趙杏芳 0.04% 11.1395 11.1395
394 蹇舒怡 0.04% 10.815 10.815
395 鄧偉 0.00% 1.1139 1.1139
396 鄧冬秀 0.09% 22.2789 22.2789
397 鄧玲梅 0.13% 33.4184 33.4184
398 邱國華 0.06% 16.7092 16.7092
399 邱文華 0.19% 48.9919 48.9919
400 邵仙祥 0.13% 33.4184 33.4184
401 邵衛紅 0.04% 11.1395 11.1395
402 邵常笑 0.08% 21.63 21.63
403 邵建華 0.04% 10.815 10.815
404 邵建英 0.13% 33.4183 33.4183
405 邵春英 0.13% 33.4183 33.4183
406 邵桂蓮 0.20% 50.1275 50.1275
407 邵金明 0.00% 0.4326 0.4326
408 鄒有泉 0.00% 0.4326 0.4326
409 鄒水香 0.13% 33.4184 33.4184
410 鄒起化 0.13% 33.4184 33.4184
411 鄒金萍 0.90% 222.789 222.789
412 鄒鋼 0.13% 33.4184 33.4184
413 鄒飛飛 0.09% 22.2789 22.2789
414 鄭明水 0.00% 0.2163 0.2163
415 鄭根英 0.13% 33.4183 33.4183
416 鄭武林 0.00% 0.2163 0.2163
417 鄭翔 0.22% 55.0483 55.0483
418 鄭芝英 0.08% 21.63 21.63
419 鄢細連 0.00% 0.2163 0.2163
420 金小翠 0.04% 11.1395 11.1395
421 金弋軍 0.09% 22.2789 22.2789
422 金弋鳳 0.04% 11.1394 11.1394
423 金弋民 0.04% 11.1394 11.1394
424 鐘娟 0.19% 47.115 47.115
425 鐘金花 0.06% 16.7092 16.7092
426 錢陽星 0.13% 33.4183 33.4183
427 陳東波 0.09% 22.2789 22.2789
428 陳麗華 0.06% 16.7092 16.7092
429 陳公平 0.00% 0.2163 0.2163
430 陳厚發 0.00% 0.2163 0.2163
431 陳司韓 0.13% 32.445 32.445
432 陳志岳 0.13% 33.4183 33.4183
433 陳志春 0.45% 111.3945 111.3945
434 陳慧 0.13% 33.4184 33.4184
435 陳成興 0.13% 33.4184 33.4184
436 陳松濤 0.26% 65.8634 65.8634
437 陳水英 0.14% 35.0892 35.0892
438 陳永太 0.00% 0.2163 0.2163
439 陳江濤 0.13% 33.4184 33.4184
440 陳濤 0.02% 5.25 5.25
441 陳禮元 0.17% 43.9089 43.9089
442 陳綠英 0.94% 233.9285 233.9285
443 陳超 0.02% 5.25 5.25
444 韓華 0.13% 33.4184 33.4184
445 顧良淼 0.47% 116.9642 116.9642
446 顧香花 0.04% 11.1394 11.1394
447 顏福蘭 0.00% 1.1139 1.1139
448 饒惠燕 0.13% 33.4183 33.4183
449 饒春英 0.13% 33.4184 33.4184
450 饒春連 0.13% 33.4184 33.4184
451 饒曉瑩 0.47% 116.9642 116.9642
452 馬福珍 0.00% 0.2163 0.2163
453 高姝 0.02% 5.0 5.0
454 高琳琳 0.01% 3.0 3.0
455 魏寶玉 0.72% 178.2312 178.2312
456 魯秀英 0.13% 33.4184 33.4184
457 黃仰虹 0.13% 33.4183 33.4183
458 黃俊 0.08% 21.63 21.63
459 黃元華 0.13% 33.4184 33.4184
460 黃光明 0.00% 0.3244 0.3244
461 黃婕 0.04% 11.1394 11.1394
462 黃小華 0.13% 33.4183 33.4183
463 黃少華 0.13% 32.445 32.445
464 黃峰 0.13% 32.445 32.445
465 黃左明 0.00% 0.4867 0.4867
466 黃延龍 0.13% 33.4184 33.4184
467 黃弋枝 0.00% 0.2163 0.2163
468 黃志強 0.02% 5.25 5.25
469 黃成業 0.02% 5.25 5.25
470 黃揚忠 0.00% 0.3244 0.3244
471 黃文娟 0.13% 33.4184 33.4184
472 黃新良 0.13% 33.4184 33.4184
473 黃海峰 0.08% 21.63 21.63
474 黃燦華 0.09% 22.2789 22.2789
475 黃獻金 0.00% 0.3244 0.3244
476 黃紅陽 0.01% 2.7849 2.7849
477 黃維君 0.09% 24.0835 24.0835
478 黃艷青 0.13% 33.4183 33.4183
479 黃越 0.47% 116.9642 116.9642
480 黃金香 0.00% 0.3244 0.3244
481 黃長平 0.00% 0.2163 0.2163
482 黎愛紅 0.13% 33.4183 33.4183
483 龍冬風 0.26% 65.8634 65.8634
484 龍靜 0.02% 5.25 5.25
485 龔愛萍 0.13% 33.4183 33.4183
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:江西弋陽農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 何鐵偉 監事
2 馮春 監事
3 吳永壽 監事
4 周常浩 董事
5 張偉明 監事
6 彭蔚旻 董事
7 李學群 董事
8 汪國訓 董事長
9 翁江 監事
10 邵衛紅 -
11 金弋鳳 董事
12 錢有飛 董事
13 陳志春 董事
14 陳頡 董事
15 魯俊芳 監事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:江西弋陽農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼
