自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
新余貴運(yùn)投資中心(有限合伙),2017-07-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)投資、投資管理、資產(chǎn)管理及咨詢(xún)、投資咨詢(xún)(不含金融、證券、期貨看、保險(xiǎn)業(yè)務(wù))、會(huì)議會(huì)展服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360502MA364UER1T
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:濟(jì)南興運(yùn)昌達(dá)商務(wù)咨詢(xún)有限公司
成立時(shí)間:2017-07-27
營(yíng)業(yè)期限:2017-07-27 - 2037-07-26
登記機(jī)關(guān):新余市渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-04-29
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:4785.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省新余市渝水區(qū)康泰路21號(hào)1020室
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)投資、投資管理、資產(chǎn)管理及咨詢(xún)、投資咨詢(xún)(不含金融、證券、期貨看、保險(xiǎn)業(yè)務(wù))、會(huì)議會(huì)展服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):新余貴運(yùn)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.shtianchuan.cn/yp-cafae82a1ca516cdc1103e1c24076f14.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):新余貴運(yùn)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁川 | 1.25% | 60.0 | - |
| 2 | 井濤 | 1.25% | 60.0 | - |
| 3 | 付思兵 | 1.35% | 65.0 | - |
| 4 | 任炳銀 | 1.56% | 75.0 | - |
| 5 | 馮軍 | 1.88% | 90.0 | - |
| 6 | 劉禹斐 | 1.56% | 75.0 | - |
| 7 | 劉紅波 | 1.56% | 75.0 | - |
| 8 | 劉鐵涌 | 0.83% | 40.0 | - |
| 9 | 華燕 | 1.04% | 50.0 | - |
| 10 | 吳宗乾 | 1.67% | 80.0 | - |
| 11 | 周軍 | 4.38% | 210.0 | - |
| 12 | 孫延玲 | 1.50% | 72.0 | - |
| 13 | 孫杰 | 2.71% | 130.0 | - |
| 14 | 孫長(zhǎng)利 | 0.62% | 30.0 | - |
| 15 | 宋友 | 2.61% | 125.0 | - |
| 16 | 崔麗偉 | 1.75% | 84.0 | - |
| 17 | 張俊 | 1.63% | 78.0 | - |
| 18 | 張憲賓 | 3.13% | 150.0 | - |
| 19 | 張紅振 | 3.13% | 150.0 | - |
| 20 | 張進(jìn)軍 | 2.29% | 110.0 | - |
| 21 | 張黔峰 | 1.56% | 75.0 | - |
| 22 | 弭先松 | 2.61% | 125.0 | - |
| 23 | 徐霏 | 1.25% | 60.0 | - |
| 24 | 曹仕靜 | 1.00% | 48.0 | - |
| 25 | 朱昆 | 0.83% | 40.0 | - |
| 26 | 李延杰 | 1.50% | 72.0 | - |
| 27 | 李文 | 1.56% | 75.0 | - |
| 28 | 李永吉 | 1.56% | 75.0 | - |
| 29 | 李道文 | 1.04% | 50.0 | - |
| 30 | 杜曉曦 | 1.88% | 90.0 | - |
| 31 | 楊國(guó)強(qiáng) | 8.32% | 398.5 | - |
| 32 | 楊永杰 | 2.67% | 128.0 | - |
| 33 | 濟(jì)南興運(yùn)昌達(dá)商務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 0.09% | 4.5 | - |
| 34 | 王者勤 | 1.56% | 75.0 | - |
| 35 | 田敬賢 | 2.08% | 100.0 | - |
| 36 | 田景東 | 4.14% | 198.5 | - |
| 37 | 石修忠 | 3.13% | 150.0 | - |
| 38 | 胡琴童 | 1.50% | 72.0 | - |
| 39 | 蔣玉春 | 0.62% | 30.0 | - |
| 40 | 譚建 | 1.56% | 75.0 | - |
| 41 | 趙憲勇 | 7.59% | 363.5 | - |
| 42 | 陳強(qiáng) | 4.17% | 200.0 | - |
| 43 | 陳愛(ài)東 | 1.56% | 75.0 | - |
| 44 | 韓慶俊 | 2.00% | 96.0 | - |
| 45 | 馬祚松 | 3.13% | 150.0 | - |
| 46 | 高榮樹(shù) | 1.56% | 75.0 | - |
| 47 | 魏海燕 | 1.56% | 75.0 | - |
主體名稱(chēng):新余貴運(yùn)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
新余貴運(yùn)投資中心(有限合伙)
