自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
石家莊臻樂(lè)誠(chéng)叁號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-07-17日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)總部管理。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91130185MACR2M7X9N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2023-07-17
營(yíng)業(yè)期限:2023-07-17 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):鹿泉區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-15
所屬地區(qū):河北省
注冊(cè)資本:4.965500萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河北省石家莊市鹿泉區(qū)石銅路68號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)總部管理。
主體名稱:石家莊臻樂(lè)誠(chéng)叁號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.shtianchuan.cn/yp-ceaa6eef2d9d898dbed94419a89c1501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:石家莊臻樂(lè)誠(chéng)叁號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付雨涵 | 3.01% | 0.1499萬(wàn)元 | - |
| 2 | 任曉飛 | 2.83% | 0.141萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉兵兵 | 2.09% | 0.104萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉玉川 | 0.87% | 0.0432萬(wàn)元 | - |
| 5 | 呂文杰 | 1.32% | 0.0658萬(wàn)元 | - |
| 6 | 唐振雷 | 0.38% | 0.0193萬(wàn)元 | - |
| 7 | 孫立建 | 1.14% | 0.0567萬(wàn)元 | - |
| 8 | 張華 | 0.96% | 0.048萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張有亮 | 1.81% | 0.0899萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張夢(mèng)琪 | 1.91% | 0.095萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張燁 | 1.91% | 0.095萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張鐵路 | 1.22% | 0.0607萬(wàn)元 | - |
| 13 | 李東明 | 2.61% | 0.13萬(wàn)元 | - |
| 14 | 李凱藩 | 1.05% | 0.0525萬(wàn)元 | - |
| 15 | 李峰 | 4.60% | 0.2288萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李朋海 | 2.24% | 0.1115萬(wàn)元 | - |
| 17 | 杜志會(huì) | 1.32% | 0.0658萬(wàn)元 | - |
| 18 | 楊堅(jiān) | 4.43% | 0.22萬(wàn)元 | - |
| 19 | 楊棟 | 1.81% | 0.09萬(wàn)元 | - |
| 20 | 楊銳 | 1.81% | 0.09萬(wàn)元 | - |
| 21 | 林潔玉 | 1.81% | 0.09萬(wàn)元 | - |
| 22 | 梁江濤 | 1.91% | 0.0953萬(wàn)元 | - |
| 23 | 池肖娜 | 2.24% | 0.1115萬(wàn)元 | - |
| 24 | 潘虹宇 | 4.63% | 0.23萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王亞強(qiáng) | 0.97% | 0.0484萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王博華 | 1.81% | 0.09萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王建功 | 4.42% | 0.2195萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王彥生 | 8.40% | 0.4174萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王懷峰 | 0.70% | 0.0352萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王新加 | 1.20% | 0.06萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王朋飛 | 4.22% | 0.21萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王林霞 | 2.01% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 33 | 王皓 | 0.80% | 0.04萬(wàn)元 | - |
| 34 | 王雅煒 | 2.41% | 0.12萬(wàn)元 | - |
| 35 | 石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.20% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 36 | 石磊 | 1.40% | 0.07萬(wàn)元 | - |
| 37 | 紀(jì)春柳 | 1.40% | 0.07萬(wàn)元 | - |
| 38 | 耿澤康 | 1.81% | 0.09萬(wàn)元 | - |
| 39 | 袁玉飛 | 0.52% | 0.026萬(wàn)元 | - |
| 40 | 許杰 | 1.81% | 0.09萬(wàn)元 | - |
| 41 | 谷月洲 | 1.00% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳濤 | 0.87% | 0.0432萬(wàn)元 | - |
| 43 | 顧傳明 | 6.04% | 0.3萬(wàn)元 | - |
| 44 | 高剛剛 | 1.14% | 0.0569萬(wàn)元 | - |
| 45 | 魏來(lái) | 0.80% | 0.04萬(wàn)元 | - |
| 46 | 魏謙 | 3.02% | 0.15萬(wàn)元 | - |
| 47 | 齊丹 | 1.81% | 0.09萬(wàn)元 | - |
| 48 | 齊穎 | 1.10% | 0.055萬(wàn)元 | - |
主體名稱:石家莊臻樂(lè)誠(chéng)叁號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
石家莊臻樂(lè)誠(chéng)叁號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
