自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
遼陽(yáng)峻力四號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-12-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91211004MAE8UBFK29
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:建信金投私募基金管理(北京)有限公司
成立時(shí)間:2024-12-30
營(yíng)業(yè)期限:2024-12-30 - 2034-05-05
登記機(jī)關(guān):遼陽(yáng)市宏偉區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-02-12
所屬地區(qū):遼寧省
注冊(cè)資本:3717.206200萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:遼寧省遼陽(yáng)市宏偉區(qū)曙光鄉(xiāng)(文圣路299號(hào)主樓辦公樓502室)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:遼陽(yáng)峻力四號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.shtianchuan.cn/yp-e844d4f13c769f6a8beb3006044c2b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:遼陽(yáng)峻力四號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京華海中誼節(jié)能科技股份有限公司 | 0.02% | 0.8633 | - |
| 2 | 北京統(tǒng)部陽(yáng)光電器有限公司 | 0.00% | 0.0045 | - |
| 3 | 北京迪蒙斯巴克科技有限公司 | 0.00% | 0.0156 | - |
| 4 | 北京順騰廣聚食品有限公司 | 0.00% | 0.0035 | - |
| 5 | 北京高富信投資咨詢有限公司 | 0.00% | 0.1667 | - |
| 6 | 大連中鑫石油化工有限公司 | 0.00% | 0.0189 | - |
| 7 | 大連光華采光通風(fēng)工程有限公司 | 0.00% | 0.0812 | - |
| 8 | 大連冰山集團(tuán)工程有限公司 | 0.00% | 0.1482 | - |
| 9 | 大連弘泰易達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 0.00% | 0.1531 | - |
| 10 | 大連泓德物業(yè)管理有限公司 | 0.00% | 0.0333 | - |
| 11 | 大連碧海環(huán)保設(shè)備有限公司 | 0.05% | 1.953 | - |
| 12 | 大連耀輝噴涂自控工程有限公司 | 0.03% | 1.3048 | - |
| 13 | 大連起重礦山機(jī)械有限公司 | 0.04% | 1.7526 | - |
| 14 | 大連金源礦業(yè)有限公司 | 0.00% | 0.0225 | - |
| 15 | 大連鋮岙石油化工有限公司 | 0.00% | 0.2766 | - |
| 16 | 大連鴻鼎熱能技術(shù)有限公司 | 0.00% | 0.0303 | - |
| 17 | 天津開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)誠(chéng)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 0.01% | 0.3974 | - |
| 18 | 建信金投私募基金管理(北京)有限公司 | 0.02% | 1.0 | - |
| 19 | 承德高線輸送設(shè)備有限公司 | 0.02% | 0.8245 | - |
| 20 | 朝陽(yáng)光大振動(dòng)機(jī)械有限公司 | 0.00% | 0.063 | - |
| 21 | 朝陽(yáng)重工機(jī)床設(shè)備有限公司 | 0.00% | 0.0786 | - |
| 22 | 沈冶重型裝備(沈陽(yáng))有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.4891 | - |
| 23 | 沈陽(yáng)意格園林景觀工程有限公司 | 0.00% | 0.3432 | - |
| 24 | 盤(pán)錦銀行股份有限公司 | 62.13% | 2309.7904 | - |
| 25 | 盛京銀行股份有限公司遼陽(yáng)分行 | 12.26% | 455.81 | - |
| 26 | 西安西科邦佳電氣有限公司 | 0.00% | 0.3278 | - |
| 27 | 遼寧忠旺精制投資有限公司 | 25.29% | 940.3221 | - |
| 28 | 重慶庭澳冶金新材料有限公司 | 0.01% | 0.464 | - |
| 29 | 韶關(guān)液壓件廠有限公司 | 0.01% | 0.468 | - |
主體名稱:遼陽(yáng)峻力四號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
遼陽(yáng)峻力四號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
