自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
宜昌民強(qiáng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2019-12-12日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理服務(wù)(不含民間資本投資、證券、期貨、保險(xiǎn)、金融管理咨詢(xún));商務(wù)信息咨詢(xún)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))++
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420500MA49DFW59L
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:井振然
成立時(shí)間:2019-12-12
營(yíng)業(yè)期限:2019-12-12 - 2049-12-12
登記機(jī)關(guān):宜昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-12
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:5234.430000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:宜昌高新區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園東臨路499號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理服務(wù)(不含民間資本投資、證券、期貨、保險(xiǎn)、金融管理咨詢(xún));商務(wù)信息咨詢(xún)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))++
主體名稱(chēng):宜昌民強(qiáng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.shtianchuan.cn/yp-f7a0994f60217fecfe234dac9aa5e001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):宜昌民強(qiáng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井振然 | 2.37% | 125.67萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何佳 | 1.81% | 95.85萬(wàn)元 | - |
| 3 | 馮亞偉 | 2.36% | 125.13萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉建亮 | 2.38% | 125.97萬(wàn)元 | - |
| 5 | 葉血清 | 2.40% | 126.87萬(wàn)元 | - |
| 6 | 向青龍 | 0.98% | 51.81萬(wàn)元 | - |
| 7 | 吳博 | 1.80% | 95.49萬(wàn)元 | - |
| 8 | 吳紅曦 | 2.38% | 125.91萬(wàn)元 | - |
| 9 | 周彬 | 2.38% | 125.85萬(wàn)元 | - |
| 10 | 周超 | 0.56% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 唐俊雄 | 3.04% | 160.77萬(wàn)元 | - |
| 12 | 唐國(guó)慶 | 0.56% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 夏慶文 | 1.26% | 66.69萬(wàn)元 | - |
| 14 | 孫虹 | 2.50% | 132.39萬(wàn)元 | - |
| 15 | 宋小東 | 1.03% | 54.63萬(wàn)元 | - |
| 16 | 宋文軍 | 2.38% | 126.15萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張建 | 2.43% | 128.85萬(wàn)元 | - |
| 18 | 徐九江 | 2.38% | 126.03萬(wàn)元 | - |
| 19 | 徐磊 | 2.37% | 125.67萬(wàn)元 | - |
| 20 | 徐紅英 | 2.38% | 126.21萬(wàn)元 | - |
| 21 | 徐賽 | 1.04% | 55.41萬(wàn)元 | - |
| 22 | 曹光燦 | 2.37% | 125.73萬(wàn)元 | - |
| 23 | 曹炎炎 | 1.81% | 95.79萬(wàn)元 | - |
| 24 | 朱文力 | 2.38% | 125.85萬(wàn)元 | - |
| 25 | 朱經(jīng)平 | 4.23% | 224.01萬(wàn)元 | - |
| 26 | 李冬梅 | 0.97% | 51.63萬(wàn)元 | - |
| 27 | 李歡 | 1.81% | 95.73萬(wàn)元 | - |
| 28 | 杜凱 | 2.37% | 125.55萬(wàn)元 | - |
| 29 | 楊朝暉 | 2.15% | 113.91萬(wàn)元 | - |
| 30 | 楊莉 | 2.37% | 125.55萬(wàn)元 | - |
| 31 | 楊靜 | 1.86% | 98.43萬(wàn)元 | - |
| 32 | 楚文軍 | 3.13% | 165.45萬(wàn)元 | - |
| 33 | 毛升瓊 | 2.37% | 125.49萬(wàn)元 | - |
| 34 | 江勇 | 1.14% | 60.57萬(wàn)元 | - |
| 35 | 王冬民 | 6.11% | 322.95萬(wàn)元 | - |
| 36 | 王尊華 | 2.50% | 132.39萬(wàn)元 | - |
| 37 | 王建平 | 2.37% | 125.49萬(wàn)元 | - |
| 38 | 王明甫 | 0.97% | 51.69萬(wàn)元 | - |
| 39 | 王磊 | 1.81% | 95.97萬(wàn)元 | - |
| 40 | 程文俊 | 0.98% | 51.93萬(wàn)元 | - |
| 41 | 肖懷澤 | 2.50% | 132.39萬(wàn)元 | - |
| 42 | 范云 | 2.39% | 126.51萬(wàn)元 | - |
| 43 | 覃兵 | 2.38% | 125.97萬(wàn)元 | - |
| 44 | 謝晉 | 1.81% | 95.85萬(wàn)元 | - |
| 45 | 譚娟 | 1.01% | 53.61萬(wàn)元 | - |
| 46 | 趙衛(wèi) | 2.43% | 128.85萬(wàn)元 | - |
| 47 | 閆俊 | 1.81% | 95.79萬(wàn)元 | - |
| 48 | 高新發(fā) | 0.95% | 50.64 | - |
主體名稱(chēng):宜昌民強(qiáng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
宜昌民強(qiáng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
